SAMSUNG
SAMSUNG Galaxy A16 Smartphone 128Go Vert d'eau
SAMSUNG Galaxy A16 Smartphone 128Go Vert d'eau
SKU:8806095823003
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
30 jours pour changer d'avis
30 jours pour changer d'avis
Chez GLOBAL ASSET, nous comprenons que parfois, il est nécessaire de réfléchir un peu plus avant de se décider. C’est pourquoi nous vous offrons 30 jours pour changer d’avis après réception de votre commande. Si un produit ne répond pas à vos attentes, il vous suffit de nous contacter via notre chatbot ou par email pour organiser son retour. Grâce à cette politique, vous pouvez acheter en toute sérénité, en sachant que notre équipe est disponible 24h/24 pour vous accompagner et répondre à vos questions. Avec GLOBAL ASSET, votre satisfaction est toujours garantie.
Garantie 1 ans
Garantie 1 ans
Chez GLOBAL ASSET, votre satisfaction est notre priorité. C’est pourquoi nous garantissons tous nos produits pendant 1 an, afin que vous puissiez profiter pleinement de vos achats en toute tranquillité.
Livraison gratuite 3 à 5 jours
Livraison gratuite 3 à 5 jours
Politique d’expédition
Politique d’expédition – GLOBAL ASSET
1. Délais de traitement des commandes
Les commandes sont traitées du lundi au vendredi (hors jours fériés). Les délais de traitement sont généralement de 1 à 2 jours ouvrés. En période de forte affluence (soldes, fêtes, promotions), ce délai peut être prolongé.
2. Modes et délais de livraison
Nous proposons les options de livraison suivantes :
(France métropolitaine) : 3 à 5 jours ouvrés.
: 1 à 2 jours ouvrés.
Les
délais de livraison sont estimés à partir de la date d’expédition et
peuvent varier en fonction du transporteur et de la destination.
3. Frais de livraison
Les
frais de livraison sont calculés automatiquement lors du passage de la
commande, en fonction du poids, des dimensions du colis et de l’adresse
de livraison. Les frais exacts seront affichés avant la validation de la commande.
4. Suivi des commandes
Une
fois votre commande expédiée, vous recevrez un e-mail contenant un
numéro de suivi vous permettant de suivre l’acheminement de votre colis
en temps réel.
5. Zones de livraison
Nous livrons exclusivement en France métropolitaine. Pour toute demande de livraison en dehors de cette zone, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : info@globalasset.com.
6. Colis endommagés ou perdus
Si vous recevez un colis endommagé ou si votre commande semble perdue, veuillez nous contacter dans un délai de 7 jours ouvrés à compter de la date de livraison prévue, en fournissant votre numéro de commande et des photos du colis si possible.
7. Retours et remboursements
Pour connaître les conditions de retour et de remboursement, veuillez consulter notre Politique de retour et de remboursement.
8. Contact
Pour toute question relative à l’expédition, n’hésitez pas à nous contacter :
: info@globalasset.com
: 11 Rue Gambey, 75011 Paris, France
Le SAMSUNG Galaxy A16 en Vert d'eau offre une capacité de stockage de 128 Go, idéale pour conserver applications, photos et fichiers sans compromis. Ce smartphone combine performance et design élégant, adapté aux utilisateurs exigeants qui recherchent fiabilité et fluidité au quotidien. Son écran immersif et ses fonctionnalités avancées garantissent une expérience utilisateur optimale.
Informations générales sur le produit |
|
---|---|
Marque | SAMSUNG |
Nom du produit | SAMSUNG Galaxy A16 Smartphone 128Go Vert d'eau |
Catégorie | SMARTPHONE |
Référence | SM-A165FLGBEUB |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Couleur(s) | Vert d'eau |
Information DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Capacité (mémoire) | 128 Go |
Indice de réparabilité | 8,3 |
Ecouteur filaire | Non |
Année de sortie | 2024 |
Ouverture de l'objectif | f/1.8 |
Indice de durabilité | 8,3 |
Adaptateur secteur | Non |
Identifiant EPREL | 2302934 |
Classe énergétique | B |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Modèle de téléphone | A16 4G |
Résistance | Résistance à l’eau |
Localisation | GPS, GLONASS, Beidou , Galileo, QZSS |
Couleur du boitier | Vert d'eau |
Livré avec | 1. Smartphone 2. Câble USB-C vers USB-C 3. Clé d'éjection de la carte SIM 4. Guide de démarrage rapide |
Profondeur | 16,4 cm |
Largeur | 7,79 cm |
Hauteur | 0,79 cm |
Poids | 200 gr |
Valeur DAS | DAS tête : 0,381 W/kg / DAS tronc : 0,943 W/kg / DAS membres : 2,14 W/kg |
Coloris disponibles | Bleu nuit, Gris |
Fourni avec | 1. Smartphone 2. Câble USB-C vers USB-C 3. Clé d'éjection de la carte SIM 4. Guide de démarrage rapide |
Système d'exploitation | Android 14 / One UI 6.1 |
Type de Produit | Smartphone |
Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par Cdiscount | Nom : Samsung| Adresse postale : PO Box 12987 - Dublin - Ireland| Adresse électronique : www.samsung.com |
Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
Téléphone mobile | |
Système d'exploitation | Android 14 / One UI 6.1 |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Capacité de carte Multi SIM | Dual SIM (SIM 1 + SIM 2 / Port microSD) |
Périphérique d'entrée | USB Type-C |
Technologie de paiement | NFC |
Navigation | GPS, GLONASS, Beidou , Galileo, QZSS |
Assistant intelligent | Bixby, Google Assistant |
Processeur | |
Type | MediaTek Helio G99 |
Fréquence d'horloge | 2.2GHz ; 2.0GHz |
Processeur | MediaTek Helio G99 |
Affichage | |
Taille d'écran | 6.7“ |
Technologie | Super AMOLED |
Résolution écran | 1080 x 2340p |
Caractéristiques | 6.7“ - FHD+ - 1080 x 2340p - 387ppi - 90Hz - Super AMOLED - Infinity-U - Pic de luminosité : 800 nits |
Type | Super Amoled |
Densité des pixels | 387 ppi |
Luminosité maximum | Pic de luminosité : 800 nits |
Résolution d'écran | 1080 x 2340p |
Fréquence de rafraichissement | 90 Hz |
Résolution | 1080 x 2340p |
Appareil photo numérique | |
Résolution du Capteur | 50 Mp |
Caractéristiques | Macro, Photo, Vidéo, Nuit, Pro, AR, Zone, Panorama, Nourriture, Portrait, Ralenti |
Type de capteur optique | Optique principale |
Ouverture de l'objectif | f/1.8 |
Résolution du capteur | 50 MP |
Résolutions de l'enregistreur vidéo | Enregistrement en FHD @30fps et HD @30fps (principal et selfie externe) |
Source de lumière de la caméra | Flash LED |
Résolution de la caméra arrière | 50 Mp |
Résolution de la caméra avant | 13 Mp |
Système de navigation | |
Navigation | GPS, GLONASS, Beidou , Galileo, QZSS |
Communications | |
Interface sans fil | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) - Bluetooth 5.3 - NFC |
Profils Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Transmission des données | USB Type-C |
2G Band | 2G : GSM850, GSM900, DCS1800, DCS1900 |
4G LTE Band | 4G : B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B20, B28, B38, B40, B41, B66 |
4G LTE Frequency | 4G : B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B20, B28, B38, B40, B41, B66 |
Bande 2G | 2G : GSM850, GSM900, DCS1800, DCS1900 |
Bande 4G LTE | 4G : B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B20, B28, B38, B40, B41, B66 |
Fréquence LTE 4G | 4G : B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B20, B28, B38, B40, B41, B66 |
Bande 3G UMTS | 3G : B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
Fréquence UMTS 3G | 3G : B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
Transmission de données | USB Type-C |
Connectivité sans fil | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) - Bluetooth 5.3 - NFC |
Caractéristiques du téléphone | |
Prise en charge double carte SIM | Dual SIM (SIM 1 + SIM 2 / Port microSD) |
Fonctions du téléphone | Appels, SMS, MMS, photos, vidéos, musique, connextion internet, agenda, applications bureautique, applications multimédia |
Capteurs | Capteur d’empreinte digitale latéral - Reconnaissance faciale - Accéléromètre - Gyroscope - Capteur de luminosité et de proximité |
Fonctions supplémentaires | Apps Samsung (Galaxy store, Bixby, Samsung Members, Samsung TV, SmartThings, Smart Switch, Samsung Wallet, Samsung Notes, Game Launcher...) - Apps Google (Chrome, Gmail, Maps, Play Films & TV, Play Store, Photos, Youtube, Drive, Duo…) - Autres apps (Onedrive, Facebook, Linkedin, Outlook, Spotify...) |
Vibreur | Oui |
Chronométrage d'appel | Oui |
Mains libres | Oui |
Enregistreur vocal | Oui |
Mode avion | Oui |
Dispositifs de sécurité | Capteur d’empreinte digitale latéral - Reconnaissance faciale |
Fonctions principales | |
Mémorisation des appels | Oui |
Mémorisation des appels émis | Oui |
Mémorisation des appels reçus | Oui |
Modes réveil | Oui |
Lecteur multimédia | |
Améliorations sonores | Compatible Dolby Atmos |
Mémoire | |
RAM | 4 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | Port microSD : jusqu’à 1,5To |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Stockage | 128 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C |
Batterie | |
Capacité | 5000 mAh |
Chargement sans fil | Charge rapide filaire 25W |
Divers | |
Couleur | Vert d'eau |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 13 MP |
Fonctionnalités | Selfie paume |
Ouverture de l'objectif | Ouverture f/2.0 |
Source de lumière | Flash avant |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Macro, Photo, Vidéo, Nuit, Pro, AR Zone, Panorama, Nourriture, Portrait, Ralenti |
Résolution du capteur | 50 Mp |
Source de lumière de la caméra | Flash LED |
Ouverture de l'objectif | f/1.8 |
Ouverture d'objectif | f/1.8 |
Source de lumière | Flash LED |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l'objectif | f/2.2 |
Résolution de capteur | 5 Mp |
Nom de capteur | Ultra Grand Angle |
Résolution du capteur | 5 MP |
Cellulaire | |
Bande | 3G, 4G |
Système GPS | |
Logiciels et services de navigation | GPS, GLONASS, Beidou , Galileo, QZSS |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans |
Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
Troisième caméra arrière | |
Ouverture de lentille | f/2.4 |
Résolution de capteur | 2MP |
Nom de capteur | Macro |
Share





