OPPO
OPPO 13 F 5G 16,9 cm (6.67") Double SIM Android 15 USB Type-C 8 Go 256 Go Gris
OPPO 13 F 5G 16,9 cm (6.67") Double SIM Android 15 USB Type-C 8 Go 256 Go Gris
SKU:6932169364539
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
30 jours pour changer d'avis
30 jours pour changer d'avis
Chez GLOBAL ASSET, nous comprenons que parfois, il est nécessaire de réfléchir un peu plus avant de se décider. C’est pourquoi nous vous offrons 30 jours pour changer d’avis après réception de votre commande. Si un produit ne répond pas à vos attentes, il vous suffit de nous contacter via notre chatbot ou par email pour organiser son retour. Grâce à cette politique, vous pouvez acheter en toute sérénité, en sachant que notre équipe est disponible 24h/24 pour vous accompagner et répondre à vos questions. Avec GLOBAL ASSET, votre satisfaction est toujours garantie.
Garantie 1 ans
Garantie 1 ans
Chez GLOBAL ASSET, votre satisfaction est notre priorité. C’est pourquoi nous garantissons tous nos produits pendant 1 an, afin que vous puissiez profiter pleinement de vos achats en toute tranquillité.
Livraison gratuite 3 à 5 jours
Livraison gratuite 3 à 5 jours
Politique d’expédition
Politique d’expédition – GLOBAL ASSET
1. Délais de traitement des commandes
Les commandes sont traitées du lundi au vendredi (hors jours fériés). Les délais de traitement sont généralement de 1 à 2 jours ouvrés. En période de forte affluence (soldes, fêtes, promotions), ce délai peut être prolongé.
2. Modes et délais de livraison
Nous proposons les options de livraison suivantes :
(France métropolitaine) : 3 à 5 jours ouvrés.
: 1 à 2 jours ouvrés.
Les
délais de livraison sont estimés à partir de la date d’expédition et
peuvent varier en fonction du transporteur et de la destination.
3. Frais de livraison
Les
frais de livraison sont calculés automatiquement lors du passage de la
commande, en fonction du poids, des dimensions du colis et de l’adresse
de livraison. Les frais exacts seront affichés avant la validation de la commande.
4. Suivi des commandes
Une
fois votre commande expédiée, vous recevrez un e-mail contenant un
numéro de suivi vous permettant de suivre l’acheminement de votre colis
en temps réel.
5. Zones de livraison
Nous livrons exclusivement en France métropolitaine. Pour toute demande de livraison en dehors de cette zone, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : info@globalasset.com.
6. Colis endommagés ou perdus
Si vous recevez un colis endommagé ou si votre commande semble perdue, veuillez nous contacter dans un délai de 7 jours ouvrés à compter de la date de livraison prévue, en fournissant votre numéro de commande et des photos du colis si possible.
7. Retours et remboursements
Pour connaître les conditions de retour et de remboursement, veuillez consulter notre Politique de retour et de remboursement.
8. Contact
Pour toute question relative à l’expédition, n’hésitez pas à nous contacter :
: info@globalasset.com
: 11 Rue Gambey, 75011 Paris, France
Découvrez le OPPO Reno13 F 5G, un smartphone avec écran AMOLED de 6,67" et une résolution 1,5K. Profitez d'une fluidité exceptionnelle grâce à son taux de rafraîchissement de 120Hz et capturez des photos époustouflantes avec sa caméra de 50MP. Sa batterie de 5800mAh et sa charge rapide de 45W vous garantissent une utilisation prolongée.
Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | OPPO |
Nom du produit | Smartphone - OPPO - Reno13 F 5G - 8GB RAM - 256GB - 50MP - 120Hz AMOLED - IP69 |
Catégorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Couleur(s) | Gris |
Objet connecté | Oui |
Information DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Vintage | Non |
Capacité (mémoire) | 8 Go (LPDDR4x) avec extension virtuelle |
Ecouteur filaire | Non |
Adaptateur secteur | Non |
Charge rapide (Supérieur à 15 Watts) | Oui |
Puissance charge minimale (en Watts) | 10 |
Puissance charge maximale (en Watts) | 45 |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Facteur de forme | Smartphone |
Composants intégrés | Qualcomm Snapdragon |
Modèle de téléphone | Oppo Reno 13F |
Résistance | Triple protection IP69 IP68 & IP66 |
Matériau du boitier | Polymère renforcé + film dédié Polymère + fibre de verre |
Localisation | GPS A-GPS Galileo Glonass Beidou QZSS |
Couleur du boitier | Graphite |
Livré avec | Téléphone x 1 Film de protection pré-posé x 1 Câble de données (USB-A vers USB-C) x 1 Guide de démarrage x 1 Guide de sécurité x 1 Outil SIM x 1 |
Profondeur | 7.76 mm |
Largeur | 75.05 mm |
Hauteur | 162.2 mm |
Poids | 192 g |
Valeur DAS | 1.257 W/kg (tronc) |
Coloris disponibles | Graphite |
Protection | Polym |
Format | Smartphone |
Manufacturer Model Number | Smartphone OPPO RENO13FGRAPHITE |
Détails des dimensions | Longueur: 162.2 mm Largeur: 75.05 mm Profondeur: 7.76 mm Hauteur: 16 22 cm |
Type de Produit | Smartphone |
Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
Téléphone mobile | |
Système d'exploitation | ColorOS 15.0 (basé sur Android 15) |
Technologie | Qualcomm Snapdragon® 6 Gen 1 (4nm octo-cœur jusqu’à 2 2GHz) |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | VpcBoost France métropolitaine |
Interface utilisateur | ColorOS 15.0 (basé sur Android 15) |
Type de carte SIM | Double nano SIM ou Nano-SIM + Carte micro-SD |
Capacité de carte Multi SIM | Double nano SIM ou Nano-SIM + Carte micro-SD compatible eSIM |
Technologie de paiement | Non renseigné |
Navigation | Oui |
Qté de fentes de carte SIM | 2 |
Assistant intelligent | Oui |
Détails de configuration de la carte SIM | Double nano SIM ou Nano-SIM + Carte micro-SD | Compatible eSIM |
Qté de carte SIM | 2 |
Processeur | |
Type | Qualcomm Snapdragon® 6 Gen 1 |
Cadence d'horloge | jusqu' |
Qté de coeur de processeur | 8 |
Numéro de processeur | Qualcomm Snapdragon |
Architecture 64 bits | Oui |
Fréquence d'horloge | Octo-cœur jusqu'à 2 2 GHz |
Affichage | |
Taille d'écran | 6 67" |
Technologie | AMOLED (rigide) |
Résolution écran | 2412 x 1080 |
Caractéristiques | 6 67 pouces FHD+ AMOLED 120 Hz 2412 x 1080 pixels 394 ppi |
Profondeur de couleur | 10 bits |
Langues d'affichage | Multilingue (non précisé) |
Type | AMOLED (rigide) |
Densité des pixels | 394 |
Rapport de contraste | 6 000 000:1 |
Protection | AMOLED (rigide) |
Luminosité maximum | Non précisé |
Taille de la diagonale | 6 67 pouces / 16 94 cm |
Résolution d'écran | 2412 x 1080 |
Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
Format d'affichage | FHD+ (2412 x 1080) AMOLED (rigide) 20:9 394 ppi 6 67 pouces |
HDR | Oui |
Technologie d'amélioration | Non renseigné |
Fréquence de rafraichissement | 120 Hz adaptatif (60/120 Hz) |
Technologie HDR | Non renseigné |
Format de l'image | 20:9 |
Appareil photo numérique | |
Réglage de la mise au point | Autofocus |
Caractéristiques | Cam |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie instantanée | Non renseigné |
Services mobiles | Non renseigné |
Services de messagerie | Non renseigné |
Communications | |
Interface sans fil | Bluetooth 5.1 BLE Wi-Fi 5 2.4G/5G (802.11ac/a/b/g/n) NFC 5G 4G+ Wi-Fi Display |
Profils Bluetooth | Bluetooth 5.1 BLE |
Transmission des données | 5G 4G+ 4G 3G Bluetooth 5.1 BLE Wi-Fi 5 (802.11ac/a/b/g/n) Wi-Fi Display NFC Partage de connexion |
Sécurité WLAN | Non renseigné |
Fonctionnalités de communication | 3G 4G Bluetooth 5.1 BLE Wi-Fi 5 2.4G/5G (802.11ac/a/b/g/n) Wi-Fi Display Partage de connexion NFC 5G 4G+ |
Bande 2G | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 |
Bande 4G LTE | LTE 700 LTE 800 LTE 850 LTE 900 LTE 1700 LTE 1800 LTE 1900 LTE 2100 LTE 2300 LTE 2600 |
Fréquence LTE 4G | LTE n/a |
Bande 3G UMTS | UMTS 850 UMTS 900 UMTS 1700 (AWS) UMTS 1900 UMTS 2100 |
Fréquence UMTS 3G | UMTS n/a |
Transmission de données | 5G 4G+ 4G 3G Bluetooth 5.1 BLE Wi-Fi 5 (802.11ac/a/b/g/n) Wi-Fi Display NFC Partage de connexion |
Bande 5G NR | NR n1 NR n3 NR n5 NR n7 NR n8 NR n20 NR n28 NR n38 NR n41 NR n66 NR n77 NR n78 |
Fréquence 5G NR | NR n/a |
Protocoles cellulaires | 3G 4G 5G 4G+ |
Caractéristiques du téléphone | |
Prise en charge double carte SIM | Oui |
Fonctions du téléphone | Boîte à outils IA Protection renforcée Charge rapide SUPERVOOC 45W Garantie 5 ans du système Système ColorOS 15.0 sur Android 15 |
Capteurs | Luminosit |
Caractéristiques supplémentaires | Triple protection IP69 IP68 IP66 certification MIL-STD-810H |
Périphériques de sécurité | Empreinte digitale Facial |
Fonctions supplémentaires | Résistance à l'eau chaude jusqu'à 80°C Charge Power Delivery (PD) : 10-45W Dissipateurs thermiques à graphene + Chambre à vapeur |
Dispositifs de sécurité | Triple protection IP69 IP68 & IP66 MIL-STD-810H |
Technologie de sécurité | Non renseigné |
Lecteur multimédia | |
Améliorations sonores | 2 micros Hi-Res |
Amplificateur audio | Deux haut-parleurs st |
Mémoire | |
RAM | 8 Go (LPDDR4x) Jusqu |
ROM | 256 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | micro-SD jusqu' |
Mémoire utilisateur | 256 Go (UFS3.1) extensible jusqu |
Stockage de médias | 256 Go (UFS3.1) extensible jusqu'à 2 To via micro-SD (SDXC UHS-I U1) |
Capacité de la mémoire interne | 256 Go (UFS3.1) extensible jusqu' |
Connexions | |
Type de connecteur | Type C USB 2.0 |
Système graphique | |
Accélérateur graphique | Adreno210 @676MHz |
Batterie | |
Technologie | Non renseigné |
Capacité | 5800 mAh |
Autonomie | Jusqu' |
Temps de recharge | 76 min |
Chargement sans fil | Non |
Technologie de charge rapide | SUPERVOOC 45W (11V/4 1A) |
Temps de veille | Jusqu'à 802 2h |
Temps de parole | Jusqu'à 35 7h |
Divers | |
Certificats de conformité | Certification MIL-STD-810H |
Caractéristiques | Charge rapide SUPERVOOC 45W Cyber refroidissement |
Caractéristiques d’environnement | |
Température de fonctionnement maxi | Non renseigné |
Température de fonctionnement mini | Non renseigné |
Profondeur maximum de résistance aux chocs | MIL-STD-810H |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | IP66 IP68 IP69 |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Non renseigné |
Fonctionnalités de sécurité | |
Fonction de verrouillage | Empreinte digitale Facial |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 32 MP |
Réglage de la mise au point | Autofocus |
Fonctionnalités | Photo Vidéo Portrait Nuit Panorama Timelapse Hi-Res Vidéo Dual-view Retouches Autocollants |
Type de capteur | GC32E2 | 1/3.1" |
Nom de capteur | GC32E2 | 1/3.1" |
Effets spéciaux | Photo Vidéo Portrait Nuit Panorama Timelapse Hi-Res Vidéo Dual-view Retouches Autocollants |
Résolutions vidéo | 1080p/720p en 30 ips |
Type d'objectif | Non renseigné |
Source de lumière | Non |
Modes caméra | Photo Vid |
Détection faciale | Oui |
Longueur de focale minimum | Longueur focale minimum avant n/a |
Taille de capteur | GC32E2 1/3.1" |
Résolutions d'image fixe | 32 MP |
Dimension de pixel | 1/3.1'' |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | 50 MP (OV50D OIS 2 axes zoom num |
Effets spéciaux | Photo Vidéo Portrait Nuit Pro Panorama Ralenti Hi-Res Timelapse Vidéo Dual-view Sous-marin Autocollants Google Lens Macro |
Réglage de la mise au point | Autofocus |
Résolution du capteur | 50 MP |
Résolutions de l'enregistreur vidéo | 4K en 30 ips et 1080p/720p en 60/30 ips |
Résolutions des images fixes | 50 MP |
Zoom numérique | jusqu’à 10x |
Type de capteur | OV50D | 1/2.8" |
Autofocus à laser | Non |
Nom de capteur | OV50D | 1/2.8" OV08D10 | 1/4" OV02B10 | 1/5" |
Modes de caméra | Photo Vid |
Zoom digital | Non spécifié |
Résolutions vidéo | 4K en 30 ips et 1080p/720p en 60/30 ips |
Source de lumière | LED |
Detection faciale | Oui |
Structure de l'objectif | Verre doublement renforcé Rainbow |
Type d'objectif | principal ultra_grand_angle profondeur |
Longueur de focale minimum | Longueur focale minimum arriere n/a |
Zoom optique | Non spécifié |
Taille de capteur | OV50D 1/2.8" |
Stabilisateur d'image optique | Oui |
Dimension de pixel | 1/2.8'' |
Deuxième caméra arrière | |
Fonctions | 8 MP Stabilisation EIS |
Type d'objectif | Non renseigné |
Résolution de capteur | 8 MP |
Type de capteur | OV02B10 | 1/5" |
Taille de capteur | OV08D10 1/4" |
Résolution du capteur | 8 MP |
Deuxième caméra avant | |
Fonctions | 32 MP |
Dimension de pixel | 32 MP |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans |
Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
Troisième caméra arrière | |
Fonctions | 50 MP Stabilisation optique 2-axes (OIS) zoom numérique jusqu'à 10x |
Résolution de capteur | 2 MP |
Type de lentille | OV08D10 | 1/4" |
Résolution du capteur | 2 MP |
Dimension de pixel | 8 MP |
Quatrième caméra arrière | |
Fonctions | 2 MP |
Dimension de pixel | 2 MP |
Logiciels | |
Logiciel préchargé | Boîte à outils IA |
Extension et connectivité | |
Interfaces | 1 USB 2.0 Type C |
Extension Emplacements | Micro SD |
Share




